Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Bolesław Gelbrecht | 1899-00-00 | 1972-00-00 | A3/4/7 | Szczegóły |
| Józefa Gelbrecht | 1899-00-00 | 1977-00-00 | A3/4/7 | Szczegóły |
| Stefania Pietruchowska | 1895-00-00 | 1960-00-00 | A3/4/7 | Szczegóły |
| Mieczysław Karczmarczyk | 1940-12-10 | 2017-02-01 | A3/4/7 | Szczegóły |
| Renata Karczmarczyk | 1974-10-08 | 2023-02-28 | A3/4/7 | Szczegóły |
| Pomnik | | | B2/2/1 | Szczegóły |
| Pomnik | | | B2/2/1 | Szczegóły |
| Kazimiera Klimek | 1920-02-02 | 2004-11-12 | A3/4/6 | Szczegóły |
| Stanisław Klimek | 1919-05-02 | 1965-10-09 | A3/4/6 | Szczegóły |
| Mogiła | | | B2/1/3 | Szczegóły |
| Jan Giera | | 1965-01-15 | A3/4/5 | Szczegóły |
| Kazimiera Giera | | 2003-10-26 | A3/4/5 | Szczegóły |
| Pelagia Potocka | | 1984-11-01 | A3/4/4 | Szczegóły |
| Konstanty Potocki | | 1958-04-15 | A3/4/4 | Szczegóły |
| Jan Potocki | | 2003-06-19 | A3/4/4 | Szczegóły |
up